娤應抧揰:壂恄悾惣
悈怺:0.5 m
2025/02/27 09:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.59 |
墫暘(PSU) | : | 31.88 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 108.3 |
2025/02/27 08:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.56 |
墫暘(PSU) | : | 31.87 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 108.2 |
2025/02/27 08:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.53 |
墫暘(PSU) | : | 31.85 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.4 |
俢俷乮亾乯 | : | 108.5 |
2025/02/27 07:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.29 |
墫暘(PSU) | : | 31.71 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.8 |
俢俷乮亾乯 | : | 109.1 |
2025/02/27 07:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.17 |
墫暘(PSU) | : | 31.41 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 111.7 |
2025/02/27 06:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.20 |
墫暘(PSU) | : | 31.25 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 5.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 113.4 |
2025/02/27 06:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.24 |
墫暘(PSU) | : | 31.06 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 6.4 |
俢俷乮亾乯 | : | 115.0 |
2025/02/27 05:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.19 |
墫暘(PSU) | : | 30.84 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 9.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 116.6 |
2025/02/27 05:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.14 |
墫暘(PSU) | : | 30.82 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 7.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 116.8 |
2025/02/27 04:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.09 |
墫暘(PSU) | : | 30.83 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 8.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 117.0 |
2025/02/27 04:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.07 |
墫暘(PSU) | : | 30.79 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 9.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 118.9 |
2025/02/27 03:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.10 |
墫暘(PSU) | : | 30.93 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 10.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 121.1 |