観測地点:沖神瀬
水深:3 m
*方位表記:風向は風上、流向は流去方位を示しています*
2025/02/27 09:30現在
| | |
風向 | : | 北西 |
風速(m/s) | : | 1.8 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 1582.00 |
2025/02/27 09:00現在
| | |
風向 | : | 北北西 |
風速(m/s) | : | 2.6 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 1302.00 |
2025/02/27 08:30現在
| | |
風向 | : | 北西 |
風速(m/s) | : | 1.8 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 912.00 |
2025/02/27 08:00現在
| | |
風向 | : | 北北西 |
風速(m/s) | : | 2.3 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 577.00 |
2025/02/27 07:30現在
| | |
風向 | : | 北西 |
風速(m/s) | : | 1.9 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 241.00 |
2025/02/27 07:00現在
| | |
風向 | : | 西北西 |
風速(m/s) | : | 1.1 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 32.00 |
2025/02/27 06:30現在
| | |
風向 | : | 西北西 |
風速(m/s) | : | 1.3 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 1.00 |
2025/02/27 06:00現在
| | |
風向 | : | 西北西 |
風速(m/s) | : | 2.8 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 0.00 |
2025/02/27 05:30現在
| | |
風向 | : | 北北西 |
風速(m/s) | : | 2.7 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 0.00 |
2025/02/27 05:00現在
| | |
風向 | : | 北北西 |
風速(m/s) | : | 2.9 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 0.00 |
2025/02/27 04:30現在
| | |
風向 | : | 北北西 |
風速(m/s) | : | 2.5 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 0.00 |
2025/02/27 04:00現在
| | |
風向 | : | 北西 |
風速(m/s) | : | 2.4 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
光量子 | : | 0.00 |