娤應抧揰:戝塝壂
悈怺:0.5 m
2024/11/11 20:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.66 |
墫暘(PSU) | : | 29.28 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 105.1 |
2024/11/11 19:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.77 |
墫暘(PSU) | : | 29.37 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.7 |
俢俷乮亾乯 | : | 104.8 |
2024/11/10 04:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.75 |
墫暘(PSU) | : | 29.70 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 98.3 |
2024/11/10 03:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.83 |
墫暘(PSU) | : | 29.76 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 98.3 |
2024/11/10 03:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.82 |
墫暘(PSU) | : | 29.76 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 98.5 |
2024/11/10 02:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.82 |
墫暘(PSU) | : | 29.74 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 98.4 |
2024/11/10 02:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.83 |
墫暘(PSU) | : | 29.72 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.4 |
俢俷乮亾乯 | : | 98.2 |
2024/11/10 01:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.74 |
墫暘(PSU) | : | 29.63 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 99.2 |
2024/11/10 01:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.71 |
墫暘(PSU) | : | 29.59 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 99.3 |
2024/11/10 00:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.65 |
墫暘(PSU) | : | 29.52 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.4 |
俢俷乮亾乯 | : | 100.2 |
2024/11/10 00:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.55 |
墫暘(PSU) | : | 29.42 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.5 |
俢俷乮亾乯 | : | 101.8 |
2024/11/09 23:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 20.57 |
墫暘(PSU) | : | 29.40 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.5 |
俢俷乮亾乯 | : | 102.1 |