観測地点:大浦沖
水深:3 m
*方位表記:風向は風上、流向は流去方位を示しています*
2024/11/14 09:30現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 3.8 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 09:00現在
| | | |
| 風向 | : | 北西 |
| 風速(m/s) | : | 4.5 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 08:30現在
| | | |
| 風向 | : | 北西 |
| 風速(m/s) | : | 4.2 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 08:00現在
| | | |
| 風向 | : | 北西 |
| 風速(m/s) | : | 3.8 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 07:30現在
| | | |
| 風向 | : | 西北西 |
| 風速(m/s) | : | 4.1 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 07:00現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 4.2 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 06:30現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 4.3 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 06:00現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 3.7 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 05:30現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 3.9 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 05:00現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 3.9 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 04:30現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 3.7 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |
2024/11/14 04:00現在
| | | |
| 風向 | : | 北北西 |
| 風速(m/s) | : | 3.6 |
| 流向 | : | 北東 |
| 流速(m/s) | : | |
| 光量子 | : | -9.90 |