娤應抧揰:搾偺岥壂
悈怺:0.5 m
2017/07/03 10:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 24.38 |
墫暘 | : | 32.43 |
港厶ㄙ | : | 0.5 |
DO% | : | 119.5 |
2017/07/03 09:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 24.87 |
墫暘 | : | 32.36 |
港厶ㄙ | : | 0.4 |
DO% | : | 119.5 |
2017/07/03 08:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 24.29 |
墫暘 | : | 32.33 |
港厶ㄙ | : | 0.5 |
DO% | : | 118.6 |
2017/07/03 07:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.45 |
墫暘 | : | 32.44 |
港厶ㄙ | : | 0.9 |
DO% | : | 117.1 |
2017/07/03 06:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.53 |
墫暘 | : | 32.41 |
港厶ㄙ | : | 0.7 |
DO% | : | 117.4 |
2017/07/03 05:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.46 |
墫暘 | : | 32.39 |
港厶ㄙ | : | 0.9 |
DO% | : | 118.0 |
2017/07/03 04:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.45 |
墫暘 | : | 32.44 |
港厶ㄙ | : | 0.9 |
DO% | : | 118.8 |
2017/07/03 03:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.73 |
墫暘 | : | 32.40 |
港厶ㄙ | : | 1.2 |
DO% | : | 119.0 |
2017/07/03 02:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.58 |
墫暘 | : | 32.56 |
港厶ㄙ | : | 1.2 |
DO% | : | 117.5 |
2017/07/03 01:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.74 |
墫暘 | : | 32.54 |
港厶ㄙ | : | 1.6 |
DO% | : | 118.4 |
2017/07/03 00:00尰嵼
| | |
悈壏 | : | 23.98 |
墫暘 | : | 32.54 |
港厶ㄙ | : | 1.2 |
DO% | : | 115.9 |