観測地点:湯の口沖観測ブイ
水深:3 m
*方位表記:風向は風上、流向は流去方位を示しています*
2018/07/09 12:00現在
| | |
風向 | : | 南東 |
風速(m/s) | : | 0.3 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 11:30現在
| | |
風向 | : | 西 |
風速(m/s) | : | 1.7 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 11:00現在
| | |
風向 | : | 西南西 |
風速(m/s) | : | 0.8 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 10:30現在
| | |
風向 | : | 南南西 |
風速(m/s) | : | 0.4 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 10:00現在
| | |
風向 | : | 東南東 |
風速(m/s) | : | 0.1 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 09:30現在
| | |
風向 | : | 西 |
風速(m/s) | : | 0.2 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 09:00現在
| | |
風向 | : | 南 |
風速(m/s) | : | 0.1 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 08:30現在
| | |
風向 | : | 西南西 |
風速(m/s) | : | 0.1 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 08:00現在
| | |
風向 | : | 東南東 |
風速(m/s) | : | 0.1 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 07:30現在
| | |
風向 | : | 東南東 |
風速(m/s) | : | 0.2 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 07:00現在
| | |
風向 | : | 北 |
風速(m/s) | : | 0.9 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |
2018/07/09 06:30現在
| | |
風向 | : | 北 |
風速(m/s) | : | 0.2 |
流向 | : | 北東 |
流速(m/s) | : | |