娤應抧揰:昉屗壂
悈怺:0.5 m
2024/08/28 19:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 29.02 |
墫暘(PSU) | : | 30.07 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.5 |
俢俷乮亾乯 | : | 100.2 |
2024/08/28 18:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.90 |
墫暘(PSU) | : | 29.87 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 101.7 |
2024/08/28 17:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.76 |
墫暘(PSU) | : | 29.59 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 102.6 |
2024/08/28 16:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.69 |
墫暘(PSU) | : | 29.27 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.7 |
俢俷乮亾乯 | : | 103.6 |
2024/08/28 15:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.70 |
墫暘(PSU) | : | 29.02 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.4 |
俢俷乮亾乯 | : | 105.7 |
2024/08/28 14:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.54 |
墫暘(PSU) | : | 28.48 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 105.1 |
2024/08/28 13:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.45 |
墫暘(PSU) | : | 28.33 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.7 |
俢俷乮亾乯 | : | 103.8 |
2024/08/28 12:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.85 |
墫暘(PSU) | : | 29.42 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 102.4 |
2024/08/28 11:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.81 |
墫暘(PSU) | : | 29.53 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 103.0 |
2024/08/28 10:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.61 |
墫暘(PSU) | : | 30.02 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 101.3 |
2024/08/28 09:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.93 |
墫暘(PSU) | : | 30.48 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.8 |
俢俷乮亾乯 | : | 100.4 |
2024/08/28 08:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 28.96 |
墫暘(PSU) | : | 30.59 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.7 |
俢俷乮亾乯 | : | 99.4 |