観測地点:姫戸沖
水深:3 m
*方位表記:風向は風上、流向は流去方位を示しています*
2024/09/24 09:00現在
| | |
風向 | : | 北北東 |
風速(m/s) | : | 2.1 |
流向 | : | 西北西 |
流速(m/s) | : | 2.15 |
2024/09/24 08:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 3.2 |
流向 | : | 北西 |
流速(m/s) | : | 0.15 |
2024/09/24 07:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 2.7 |
流向 | : | 南東 |
流速(m/s) | : | 0.18 |
2024/09/24 06:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 2.4 |
流向 | : | 南 |
流速(m/s) | : | 0.14 |
2024/09/24 05:00現在
| | |
風向 | : | 北北東 |
風速(m/s) | : | 3.9 |
流向 | : | 南南東 |
流速(m/s) | : | 0.13 |
2024/09/24 04:00現在
| | |
風向 | : | 東北東 |
風速(m/s) | : | 3.1 |
流向 | : | 南西 |
流速(m/s) | : | 0.40 |
2024/09/24 03:00現在
| | |
風向 | : | 東北東 |
風速(m/s) | : | 3.0 |
流向 | : | 南南西 |
流速(m/s) | : | 0.22 |
2024/09/24 02:00現在
| | |
風向 | : | 東北東 |
風速(m/s) | : | 3.2 |
流向 | : | 南南西 |
流速(m/s) | : | 0.37 |
2024/09/24 01:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 3.6 |
流向 | : | 南南西 |
流速(m/s) | : | 0.35 |
2024/09/24 00:00現在
| | |
風向 | : | 北東 |
風速(m/s) | : | 4.2 |
流向 | : | 南西 |
流速(m/s) | : | 0.20 |
2024/09/23 23:00現在
| | |
風向 | : | 東北東 |
風速(m/s) | : | 3.9 |
流向 | : | 南東 |
流速(m/s) | : | 0.19 |
2024/09/23 22:00現在
| | |
風向 | : | 北 |
風速(m/s) | : | 6.3 |
流向 | : | 南西 |
流速(m/s) | : | 0.08 |