娤應抧揰:T14B
2024/09/30 07:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.28 |
墫暘(PSU) | : | 30.58 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 6.08 |
DO(%) | : | 57.2 |
戺搙(FTU) | : | 18.48 |
DO(mg/l) | : | 3.82 |
2024/09/30 06:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.28 |
墫暘(PSU) | : | 30.65 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 6.13 |
DO(%) | : | 57.6 |
戺搙(FTU) | : | 16.86 |
DO(mg/l) | : | 3.84 |
2024/09/30 06:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.28 |
墫暘(PSU) | : | 30.71 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 5.56 |
DO(%) | : | 57.9 |
戺搙(FTU) | : | 8.16 |
DO(mg/l) | : | 3.86 |
2024/09/30 05:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.29 |
墫暘(PSU) | : | 30.78 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 5.49 |
DO(%) | : | 56.8 |
戺搙(FTU) | : | 8.25 |
DO(mg/l) | : | 3.78 |
2024/09/30 04:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.28 |
墫暘(PSU) | : | 30.87 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 5.46 |
DO(%) | : | 53.9 |
戺搙(FTU) | : | 11.30 |
DO(mg/l) | : | 3.59 |
2024/09/29 23:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.33 |
墫暘(PSU) | : | 30.27 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 7.52 |
DO(%) | : | 46.5 |
戺搙(FTU) | : | 16.50 |
DO(mg/l) | : | 3.10 |
2024/09/29 23:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.32 |
墫暘(PSU) | : | 30.39 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 7.13 |
DO(%) | : | 47.2 |
戺搙(FTU) | : | 15.28 |
DO(mg/l) | : | 3.15 |
2024/09/29 22:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.29 |
墫暘(PSU) | : | 30.53 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 6.53 |
DO(%) | : | 46.1 |
戺搙(FTU) | : | 14.18 |
DO(mg/l) | : | 3.07 |
2024/09/29 22:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.26 |
墫暘(PSU) | : | 30.70 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 6.21 |
DO(%) | : | 46.4 |
戺搙(FTU) | : | 15.20 |
DO(mg/l) | : | 3.09 |
2024/09/29 21:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.24 |
墫暘(PSU) | : | 30.79 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 5.84 |
DO(%) | : | 46.4 |
戺搙(FTU) | : | 17.82 |
DO(mg/l) | : | 3.09 |
2024/09/29 21:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.23 |
墫暘(PSU) | : | 30.90 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 5.26 |
DO(%) | : | 46.7 |
戺搙(FTU) | : | 13.33 |
DO(mg/l) | : | 3.11 |
2024/09/29 19:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.22 |
墫暘(PSU) | : | 30.96 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.83 |
DO(%) | : | 48.4 |
戺搙(FTU) | : | 11.18 |
DO(mg/l) | : | 3.22 |