娤應抧揰:T13B
2025/02/27 07:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.2 |
墫暘(PSU) | : | 30.8 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 14.2 |
戺搙(FTU) | : | 25.82 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 06:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.2 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 14.1 |
戺搙(FTU) | : | 28.65 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 05:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.1 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 16.0 |
戺搙(FTU) | : | 23.27 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 05:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.1 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 15.8 |
戺搙(FTU) | : | 21.79 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 04:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.0 |
墫暘(PSU) | : | 30.8 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 15.4 |
戺搙(FTU) | : | 20.12 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 04:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 8.7 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 16.0 |
戺搙(FTU) | : | 20.83 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 03:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 8.8 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 18.3 |
戺搙(FTU) | : | 20.06 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 03:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.0 |
墫暘(PSU) | : | 30.6 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 23.3 |
戺搙(FTU) | : | 18.25 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 02:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.1 |
墫暘(PSU) | : | 30.6 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 18.4 |
戺搙(FTU) | : | 16.60 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 02:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 9.0 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 17.4 |
戺搙(FTU) | : | 20.88 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 01:50尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 8.9 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 17.2 |
戺搙(FTU) | : | 28.51 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/02/27 01:20尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 8.8 |
墫暘(PSU) | : | 30.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 16.7 |
戺搙(FTU) | : | 32.97 |
| : | 0 |
| : | 0 |